Negara | Indonesia | Umur | 27 | Tanggal Lahir | 02 March 1995 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 9 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 11 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 11 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 27 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 31 |
Goals 0
Shots 0
Shots on target 0
Assists 0
Passes 120/159
Tackles 8
Interceptions 24
Clearances 8
Yellow cards 4
Red cards 0
Fouls 6
Offsides 0