Negara | Indonesia | Umur | 26 | Tanggal Lahir | 21 February 1996 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 9 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 10 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 18 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 11 |
Goals 1
Shots 2
Shots on target 1
Assists 0
Passes 159/211
Tackles 10
Interceptions 18
Clearances 2
Yellow cards 3
Red cards 0
Fouls 22
Offsides 0