Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
BRI LIGA 1 2024-25 | 2024 | MALUT UNITED FC | 10 | 0 | 23 | 0/0 |
PEGADAIAN LIGA 2 2023-24 | 2023 | PERSIRAJA BANDA ACEH | 22 | 0 | 59 | 2/0 |
LIGA 2 2022-2023 | 2022 | NUSANTARA UNITED FC | 7 | 0 | 0 | 0/0 |
LIGA 2 2021 | 2021 | PERSIS SOLO | 5 | 0 | / | |
SHOPEE LIGA 1 2019 | 2019 | SEMEN PADANG FC | 1 | 0 | / |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
Goals 0
Shots
Shots on target
Assists
Passes /
Tackles
Interceptions
Clearances
Yellow cards
Red cards
Fouls
Offsides