Negara | Indonesia | Umur | 29 | Tanggal Lahir | 29 May 1993 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 4 |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 9 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 10 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 30 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 27 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 31 |
Goals 0
Shots 4
Shots on target 1
Assists 1
Passes 246/306
Tackles 20
Interceptions 28
Clearances 1
Yellow cards 1
Red cards 0
Fouls 17
Offsides 0