Negara | Indonesia | Umur | 31 | Tanggal Lahir | 28 June 1991 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 9 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 16 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 10 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 10 |
Goals 0
Shots 1
Shots on target 0
Assists 0
Passes 105/127
Tackles 3
Interceptions 11
Clearances 5
Yellow cards 4
Red cards 0
Fouls 11
Offsides 0