Negara | Indonesia | Umur | 34 | Tanggal Lahir | 06 June 1988 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 11 |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 11 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 19 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 11 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 11 |
Goals 0
Shots 1
Shots on target 1
Assists 0
Passes 204/286
Tackles 11
Interceptions 73
Clearances 33
Yellow cards 1
Red cards 0
Fouls 8
Offsides 0