Negara | Indonesia | Umur | 23 | Tanggal Lahir | 05 April 1999 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 9 |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 9 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 3 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 19 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 21 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 4 |
Goals 0
Shots 0
Shots on target 0
Assists 0
Passes 218/250
Tackles 13
Interceptions 28
Clearances 13
Yellow cards 0
Red cards 1
Fouls 5
Offsides 0