Negara | Indonesia | Umur | 27 | Tanggal Lahir | 26 July 1995 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 5 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 6 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 21 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 21 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 14 |
Goals 0
Shots 3
Shots on target 2
Assists 0
Passes 81/107
Tackles 1
Interceptions 8
Clearances 0
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 6
Offsides 0