Negara | Indonesia | Umur | 31 | Tanggal Lahir | 24 March 1991 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 9 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 20 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 21 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 14 |
Goals 0
Shots 6
Shots on target 1
Assists 0
Passes 259/348
Tackles 9
Interceptions 38
Clearances 9
Yellow cards 3
Red cards 0
Fouls 6
Offsides 0