Negara | Indonesia | Umur | 24 | Tanggal Lahir | 31 August 1998 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 13 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 32 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 31 |
Goals 5
Shots 27
Shots on target 11
Assists 0
Passes 184/248
Tackles 3
Interceptions 12
Clearances 2
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 13
Offsides 4