Negara | Indonesia | Umur | 28 | Tanggal Lahir | 15 August 1994 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 13 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 14 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 20 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 20 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 13 |
Goals 1
Shots 10
Shots on target 3
Assists 0
Passes 428/479
Tackles 10
Interceptions 59
Clearances 8
Yellow cards 6
Red cards 0
Fouls 26
Offsides 0