Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
LIGA 2 2022-2023 | 2022 | PSIM YOGYAKARTA | 4 | 1 | 0 | 1/0 |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | RANS NUSANTARA FC | 2 | 0 | 0 | 0/0 |
LIGA 2 2021 | 2021 | RANS NUSANTARA FC | 13 | 7 | 0 | 1/0 |
LIGA 2 2019 | 2019 | PSIM YOGYAKARTA | 17 | 9 | 0 | 5/0 |
LIGA 2 2018 | 2018 | PSS SLEMAN | 19 | 15 | 0 | 1/0 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | MADURA UNITED FC | 2 | 0 | 0 | 1/0 |
GO-JEK TRAVELOKA LIGA 1 2017 | 2017 | AREMA FC | 31 | 9 | 0 | 1/0 |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
GRESIK UNITED FC 2-0 PSIM YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
PSIM YOGYAKARTA 1-0 PERSELA LAMONGAN | 1 | 0 | 1/0 |
PSIM YOGYAKARTA 3-1 PERSEKAT TEGAL | 0 | 0 | 0/0 |
Goals 1
Shots 8
Shots on target 1
Assists 1
Passes 18/30
Tackles 1
Interceptions 0
Clearances 0
Yellow cards 1
Red cards 0
Fouls 3
Offsides 5