Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
PEGADAIAN LIGA 2 2024-25 | 2024 | DEJAN FC | 5 | 0 | 0 | 2/2 |
PEGADAIAN LIGA 2 2023-24 | 2023 | SADA SUMUT FC | 12 | 0 | 0 | 2/0 |
PEGADAIAN LIGA 2 2023-24 | 2023 | PERSIPA PATI | 12 | 0 | 0 | 2/0 |
LIGA 2 2022-2023 | 2022 | PSCS CILACAP | 6 | 0 | 0 | 1/0 |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | PSM MAKASSAR | 0 | 0 | / | |
LIGA 2 2021 | 2021 | PERSIS SOLO | 11 | 0 | 0 | 3/0 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | PSM MAKASSAR | 16 | 0 | 0 | 1/0 |
SHOPEE LIGA 1 2020 | 2020 | PERSIRAJA BANDA ACEH | 1 | 0 | 0 | 1/0 |
SHOPEE LIGA 1 2019 | 2019 | PSIS SEMARANG | 20 | 0 | 0 | 2/0 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | PERSIKABO 1973 | 21 | 1 | 0 | 2/0 |
GO-JEK TRAVELOKA LIGA 1 2017 | 2017 | PERSIKABO 1973 | 31 | 0 | / |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
PERSEKAT TEGAL 0-0 PSCS CILACAP | 0 | 0 | 1/0 |
PSCS CILACAP 0-0 GRESIK UNITED FC | 0 | 0 | 0/0 |
PSIM YOGYAKARTA 1-1 PSCS CILACAP | 0 | 0 | 0/0 |
PSCS CILACAP 1-1 PERSIPA PATI | 0 | 0 | 0/0 |
PSCS CILACAP 2-3 PERSIJAP JEPARA | 0 | 0 | 0/0 |
Goals 0
Shots 1
Shots on target 0
Assists 0
Passes 6/11
Tackles 0
Interceptions 3
Clearances 5
Yellow cards 1
Red cards 0
Fouls 1
Offsides 0