Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
LIGA 2 2022-2023 | 2022 | PSIM YOGYAKARTA | 6 | 0 | 0 | 0/0 |
LIGA 2 2021 | 2021 | SEMEN PADANG FC | 9 | 0 | 0 | 1/0 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | PERSELA LAMONGAN | 10 | 0 | 0 | 0/0 |
LIGA 2 2020 EXT | 2020 | SEMEN PADANG FC | 0 | 0 | / | |
LIGA 2 2020 | 2020 | SEMEN PADANG FC | 1 | 0 | 0 | 0/0 |
SHOPEE LIGA 1 2019 | 2019 | AREMA FC | 21 | 0 | 0 | 1/0 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | AREMA FC | 28 | 0 | 0 | 6/0 |
GO-JEK TRAVELOKA LIGA 1 2017 | 2017 | BORNEO FC SAMARINDA | 20 | 0 | 0 | 3/1 |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
PSIM YOGYAKARTA 1-0 PERSELA LAMONGAN | 0 | 0 | 0/0 |
PSIM YOGYAKARTA 3-1 PERSEKAT TEGAL | 0 | 0 | 0/0 |
PSIM YOGYAKARTA 1-1 PSCS CILACAP | 0 | 0 | 0/0 |
NUSANTARA UNITED FC 0-0 PSIM YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIKAB KAB BANDUNG 1-1 PSIM YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
Goals 0
Shots 1
Shots on target 1
Assists 0
Passes 211/258
Tackles 7
Interceptions 15
Clearances 7
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 7
Offsides 0