Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan | Gol | Save | Kartu |
PEGADAIAN LIGA 2 2024-25 | 2024 | PSIM YOGYAKARTA | 8 | 0 | 0 | 0/0 |
PEGADAIAN LIGA 2 2023-24 | 2023 | FC BEKASI CITY | 15 | 1 | 1 | 3/0 |
LIGA 2 2022-2023 | 2022 | PSIM YOGYAKARTA | 5 | 0 | 0 | 0/0 |
LIGA 2 2021 | 2021 | PSIM YOGYAKARTA | 14 | 0 | 0 | 0/0 |
LIGA 2 2020 EXT | 2020 | PSIM YOGYAKARTA | 0 | 0 | / | |
LIGA 2 2020 | 2020 | PSIM YOGYAKARTA | 0 | 0 | / | |
LIGA 2 2019 | 2019 | PSCS CILACAP | 14 | 0 | 0 | 1/0 |
LIGA 2 2018 | 2018 | PERSIBA BALIKPAPAN | 4 | 1 | 0 | 0/0 |
BABAK PLAYOFF LIGA 2 2017 | 2017 | PSCS CILACAP | 0 | 0 | / | |
LIGA 2 2017 | 2017 | PSCS CILACAP | 14 | 0 | / |
Pertandingan | Gol | Save | Kartu |
PSIM YOGYAKARTA 3-1 PERSEKAT TEGAL | 0 | 0 | 0/0 |
PSIM YOGYAKARTA 1-1 PSCS CILACAP | 0 | 0 | 0/0 |
NUSANTARA UNITED FC 0-0 PSIM YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
PERSIKAB KAB BANDUNG 1-1 PSIM YOGYAKARTA | 0 | 0 | 0/0 |
Goals 0
Shots 1
Shots on target 0
Assists 0
Passes 108/129
Tackles 3
Interceptions 8
Clearances 4
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 2
Offsides 0