Negara | Indonesia | Umur | 35 | Tanggal Lahir | 17 June 1987 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 4 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 28 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 2 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 30 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 34 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 33 |
Goals 0
Shots 0
Shots on target 0
Assists 0
Passes 16/17
Tackles 0
Interceptions 8
Clearances 1
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 0
Offsides 0