Negara | Indonesia | Umur | 23 | Tanggal Lahir | 04 August 1999 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
BRI LIGA 1 2022-2023 | 2022 | ![]() | 3 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 18 |
LIGA 2 2020 | 2020 | ![]() | 0 |
LIGA 2 2020 OLD | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 2 2019 | 2019 | ![]() | 10 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 0 |
GO-JEK LIGA 1 2018 | 2018 | ![]() | 7 |
Goals 0
Shots
Shots on target
Assists
Passes 12/13
Tackles 1
Interceptions 1
Clearances
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls
Offsides