Negara | Indonesia | Umur | 25 | Tanggal Lahir | 09 June 1997 |
Kompetisi | Tahun | Klub | Penampilan |
LIGA 2 2021 | 2021 | ![]() | 15 |
BRI LIGA 1 2021-2022 | 2021 | ![]() | 13 |
LIGA 1 2020 | 2020 | ![]() | 1 |
LIGA 1 2019 | 2019 | ![]() | 24 |
LIGA 2 2018 | 2018 | ![]() | 25 |
LIGA 2 2017 | 2017 | ![]() | 14 |
LIGA 1 2017 | 2017 | ![]() | 11 |
Goals 1
Shots 1
Shots on target 1
Assists 0
Passes 19/24
Tackles 3
Interceptions 5
Clearances 0
Yellow cards 0
Red cards 0
Fouls 1
Offsides 0