Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Next
1 PSMS MEDAN 6 5 1 0 11 4 7 16
2 SADA SUMUT FC 5 4 0 1 6 1 5 12
3 SRIWIJAYA FC 6 3 2 1 7 4 3 11
4 SEMEN PADANG 6 2 3 1 12 5 7 9
5 PERSIRAJA BANDA ACEH 6 3 0 3 5 10 -5 9
6 PSKC CIMAHI 6 2 1 3 4 5 -1 7
7 PERSERANG SERANG 7 2 0 5 3 12 -9 6
8 PSDS DELI SERDANG 6 1 2 3 5 7 -2 5
9 PSPS RIAU 6 0 1 5 6 11 -5 1
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Next
1 FC BEKASI CITY 7 5 1 1 10 3 7 16
2 PERSIJAP JEPARA 7 3 3 1 9 7 2 12
3 GRESIK UNITED FC 7 2 4 1 6 3 3 10
4 PSCS CILACAP 7 2 4 1 6 5 1 10
5 PERSIPA PATI 7 2 3 2 9 9 0 9
6 PSIM YOGYAKARTA 7 2 3 2 6 8 -2 9
7 PERSIKAB KAB BANDUNG 7 1 4 2 4 6 -2 7
8 PERSELA LAMONGAN 7 1 3 3 11 13 -2 6
9 PERSEKAT TEGAL 7 1 3 3 4 7 -3 6
10 NUSANTARA UNITED FC 7 1 2 4 2 6 -4 5
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Next
1 PERSIPURA JAYAPURA 6 3 2 1 9 4 5 11
2 PERSIBA BALIKPAPAN 6 3 1 2 12 7 5 10
3 BABEL UNITED 6 2 4 0 4 2 2 10
4 DELTRAS FC 6 3 0 3 12 7 5 9
5 PERSEWAR WAROPEN 7 2 3 2 11 9 2 9
6 SULUT UNITED 5 3 0 2 7 5 2 9
7 MALUT UNITED FC 6 2 2 2 9 10 -1 8
8 PSBS BIAK 5 1 1 3 2 6 -4 4
9 KALTENG PUTRA 5 0 1 4 1 17 -16 1