Posisi Klub Main Menang Seri Kalah GF GA GD Poin Form Next
1 PSM MAKASSAR 34 22 9 3 63 28 35 75
2 PERSIJA JAKARTA 34 20 6 8 47 27 20 66
3 PERSIB BANDUNG 34 19 5 10 54 50 4 62
4 BORNEO FC SAMARINDA 34 16 9 9 64 40 24 57
5 BALI UNITED FC 34 16 6 12 67 53 14 54
6 PERSEBAYA SURABAYA 34 15 7 12 52 45 7 52
7 BHAYANGKARA PRESISI FC 34 15 6 13 53 44 9 51
8 MADURA UNITED FC 34 14 9 11 39 36 3 51
9 PERSITA 34 13 8 13 43 46 -3 47
10 PERSIS SOLO 34 11 11 12 50 47 3 44
11 PERSIK KEDIRI 34 12 8 14 42 43 -1 44
12 AREMA FC 34 12 6 16 32 40 -8 42
13 PSIS SEMARANG 34 12 5 17 44 53 -9 41
14 PERSIKABO 1973 34 11 8 15 43 48 -5 41
15 PS BARITO PUTERA 34 10 8 16 44 55 -11 38
16 PSS SLEMAN 34 10 4 20 34 57 -23 34
17 DEWA UNITED FC 34 8 9 17 34 53 -19 33
18 RANS NUSANTARA FC 34 3 10 21 40 80 -40 19

Notes *: Implementasi atas Putusan Komite Disiplin PSSI