RANS NUSANTARA FC
BERDIRI:
1970
PEMILIK:
YUDHI APRIYANTO
MANAJER:
PELATIH:
RAHMAD DARMAWAN. DRS
STADION:
KRAKATAU STEEL
LOKASI:
JL.JEND.AHMAD YANI NO.115 LINK SENEJA KEC JOMBANG
-
2 H WIJAYA |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 10 |
Umur | 33 |
Detail Pemain 3 A. LESTALUHU |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 23 |
Detail Pemain 5 T.HI. SADDAM |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 12 |
Umur | 28 |
Detail Pemain 6 ASRI AKBAR |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 8 |
Umur | 38 |
Detail Pemain 7 SYAMSIR ALAM |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 1 |
Umur | 30 |
Detail Pemain 8 IKHSAN NUL |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 9 |
Umur | 20 |
Detail Pemain 8 AGUNG PRIBADI |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 15 |
Umur | 33 |
Detail Pemain 9 RIZKI HIDAYAT |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 11 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 10 C GONZALEZ |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 13 |
Umur | 47 |
Detail Pemain 11 GAMA IMBIRI |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 1 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 12 JUJUN JUNAEDI |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 9 |
Umur | 27 |
Detail Pemain 13 KURNIAWAN K |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 12 |
Umur | 31 |
Detail Pemain 14 MUHARRIR |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 2 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 15 FADILLA AKBAR |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 13 |
Umur | 21 |
Detail Pemain 18 A. BATISTUTA S |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 1 |
Umur | 27 |
Detail Pemain 19 SUMARNA |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 4 |
Umur | 27 |
Detail Pemain 19 TEGAR |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 3 |
Umur | 23 |
Detail Pemain 20 RIZAL ARIFIN |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 2 |
Umur | 27 |
Detail Pemain 21 PATTIIHA |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 22 |
Detail Pemain 23 HAMKA |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 15 |
Umur | 38 |
Detail Pemain 24 ZAMZANI |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 25 MUZAKIR |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 26 FIQRI |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 19 |
Detail Pemain 28 B. ISIR |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 2 |
Umur | 23 |
Detail Pemain 30 TARIK EL |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 9 |
Umur | 38 |
Detail Pemain 31 YOGA TRI |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 0 |
Umur | 25 |
Detail Pemain 32 RAMDANI TAWAINELLA |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 22 |
Detail Pemain 33 SANSAN F |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 4 |
Umur | 33 |
Detail Pemain 44 BIMA RAGIL |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 12 |
Umur | 31 |
Detail Pemain 50 KITO C |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 4 |
Umur | 28 |
Detail Pemain 70 J. SITAWA |
Posisi | DEPAN |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 1 |
Umur | 22 |
Detail Pemain 86 S. FIRMANSYAH |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 1 |
Umur | 35 |
Detail Pemain 87 M.F SURUAN |
Posisi | TENGAH |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 3 |
Umur | 27 |
Detail Pemain 90 ALFIN TUASALAMONY |
Posisi | BELAKANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 5 |
Umur | 30 |
Detail Pemain 98 WAHYUDI |
Posisi | P. GAWANG |
Negara | INDONESIA |
Penampilan | 1 |
Umur | 24 |
Detail Pemain RAHMAD DARMAWAN. DRS |
PELATIH KEPALA |
|
FEBIANTO NURMANSYACH, DR |
DOKTER TIM |
|
DWI PRASETYO ANANTO |
MASSEUR |
|
NURCHOLIS MAJID |
PELATIH FISIK |
|
SISWO YULIONO |
PHYSIOTERAPHY |
|
YANUAR HERMANSYAH |
PELATIH KIPER |
|
ARDI FIRMANSYAH SUGIANTO |
KIT MAN |
|
MUHAMAD FERRY ASKAR |
KIT MAN |
|
HAIKAL SANAT |
MEDIA OFFICER |
|
BAYU EKA SARI |
ASS. PELATIH |
|
JERI MAULANA AKBAR |
VIDEO TECHNICAL ANALYSIS |
|
Attack
Goals 23
Shots 156
Shots on target 72
Defence
Tackles 160
Interceptions 522
Clearances 189
Discipline
Yellow cards 36
Red cards 0
Fouls 226
Offsides 33